Confrade Josmar Bahena
Local: Casa na Represa de Carlópolis
Data: 24/05/2017


Os pratos foram servidos harmonizandos com cada cerveja
- Siriguejo:Casquinha de Siri Baiano
- Shrimp Devil: Camarão na Mini Moranga
- 7 a 1: Espetinho de Mini Salsicha Alemã
- ESB: Eisbein Schwartz bier
- Abstruse MORHUA: Escondidinho de Bacalhau
- Picanha de Pato: magret Dú Canard
- Los Hermanos: Polentinha Cremosa com Ragú de Cordeiro Argentino
- Fungus Meat: Cubos de Mignon com Shitake
- Josimar Burguer: mini Hamburguer de Picanha Suína com Linguiça Blumenal
- Vesívio: Vulcão de Camarão
- Gambas Rice: Risoto de Camarão
![]() | |
| Nome | Kunstmann |
|---|---|
| Estilo | Premium Lager |
| Volume | 330ml |
| País | Chile |
| ABV | 4.3 % |
| Cervejaria | Valdívia |
| http://cerveza-kunstmann.cl | |
![]() | |
| Nome | Eisenbahn Reinheitsgebot |
|---|---|
| Estilo | AltBier |
| Volume | 330ml |
| País | Brasil |
| ABV | 5.4 % |
| Cervejaria | Sudbrack Heineken |
| www.eisenbahn.com.br | |
![]() | |
| Nome | Steinbier |
|---|---|
| Estilo | Steinbier |
| Volume | 330 |
| País | Áustria |
| ABV | 5.6 % |
| Cervejaria | Gusswerk |
| www.brauhaus-gusswerk.at | |
![]() | |
| Nome | Amazaizon |
|---|---|
| Estilo | Saison |
| Volume | 330ml |
| País | Dinamarca |
| ABV | 5.5 % |
| Cervejaria | TO ØL |
| www.toolbeer.dk | |
![]() | |
| Nome | Hill La Vermontoise |
|---|---|
| Estilo | Saison Pharmhouse |
| Volume | 750ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 6.0 % |
| Cervejaria | Brasserie de Blaugies |
| http://www.brasseriedeblaugies.com/ | |
![]() | |
| Nome | Weist The Redeemer |
|---|---|
| Estilo | Sour Mashed IPA |
| Volume | 330ml |
| País | Dinamarca |
| ABV | 7.5 % |
| Cervejaria | TO ØL |
| www.toolbeer.dk | |
![]() | |
| Nome | Schornstein IPA |
|---|---|
| Estilo | Imperial IPA |
| Volume | 500ml |
| País | Brasil |
| ABV | 8.5 % |
| Cervejaria | Schornstein |
| www.schornstein.com.br | |
![]() | |
| Nome | Dark Sister |
|---|---|
| Estilo | Belgian Black IPA |
| Volume | 330ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 6.6 % |
| Cervejaria | Brussels Beer Project |
| www.beerproject.be | |
![]() | |
| Nome | Jacú ao Quadrado |
|---|---|
| Estilo | Malt Liquor |
| Volume | 310ml |
| País | Brasil |
| ABV | 8.7 % |
| Cervejaria | Ogre Beer |
| www.ogrebeer.com.br | |
![]() | |
| Nome | Coice |
|---|---|
| Estilo | Doppel Bock |
| Volume | 500ml |
| País | Brasil |
| ABV | 11.5 % |
| Cervejaria | Coruja |
| www.cervejacoruja.com.br | |
| Confrade | Kunstmann | Eisenbahn Reinheitsgebot | Steinbier | Amazaizon | Hill La Vermontoise | Weist The Redeemer | Schornstein IPA | Dark Sister | Jacú ao Quadrado | Coice |