Confrade Otávio Meneses
Local: Salão da Loja Maçônica Ordem e Justiça
Data: 28/08/2019


IPAs Brasileiras
Cardápio:
Chopp final:
![]() | |
| Nome | Dogma Austral |
|---|---|
| Estilo | IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.5 % |
| Cervejaria | Dogma |
| https://loja.cervejariadogma.com.br | |
![]() | |
| Nome | Dogma Sapiens |
|---|---|
| Estilo | American IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 7.5 % |
| Cervejaria | Dogma |
| https://loja.cervejariadogma.com.br | |
![]() | |
| Nome | Dogma Proportions |
|---|---|
| Estilo | Imperial IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 7.7 % |
| Cervejaria | Dogma |
| https://loja.cervejariadogma.com.br | |
![]() | |
| Nome | Molinarius Nada de Novo no Front |
|---|---|
| Estilo | Double West Coast IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 8.0 % |
| Cervejaria | Molinarius |
| http://molinarius.com.br | |
![]() | |
| Nome | Dogma + Narrow Gauge Hyperion |
|---|---|
| Estilo | Double IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 8.1 % |
| Cervejaria | Dogma + Narrow |
| - | |
![]() | |
| Nome | Dogma Overload |
|---|---|
| Estilo | Double IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 9.5 % |
| Cervejaria | Dogma |
| https://loja.cervejariadogma.com.br | |
![]() | |
| Nome | Gigantes de Olinda e os Bonecos da Wallonie |
|---|---|
| Estilo | Bodebrown |
| Volume | 750ml |
| País | Brasil |
| ABV | 12.0 % |
| Cervejaria | BodeBrown |
| www.bodebrown.com.br | |
| Confrade | Dogma Austral | Dogma Sapiens | Dogma Proportions | Molinarius Nada de Novo no Front | Dogma + Narrow Gauge Hyperion | Dogma Overload | Gigantes de Olinda e os Bonecos da Wallonie |
| Pos. | Nome da Cerveja | Média |
|---|---|---|
| 1 | Dogma + Narrow Gauge Hyperion | 4.06364 |
| 2 | Dogma Overload | 4.06000 |
| 3 | Gigantes de Olinda e os Bonecos da Wallonie | 3.90000 |
| 4 | Dogma Proportions | 3.83077 |
| 5 | Molinarius Nada de Novo no Front | 3.77500 |
| 6 | Dogma Austral | 3.72857 |
| 7 | Dogma Sapiens | 3.37857 |