Confrade Mário Jorge
Local: Casa da irmão do Marião
Data: 28/05/2024


Cervejas variadas
.
![]() | |
| Nome | Rosalina Sour |
|---|---|
| Estilo | Sour Ale |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 4.0 % |
| Cervejaria | Guitera |
| . | |
![]() | |
| Nome | Two Sides to Every Story |
|---|---|
| Estilo | Juicy IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 7.0 % |
| Cervejaria | Evebrew/Tactical |
| . | |
![]() | |
| Nome | Aventinus Weizen-Doppelbock TAP 06 |
|---|---|
| Estilo | Weizenbock |
| Volume | 500ml |
| País | Alemanha |
| ABV | 8.0 % |
| Cervejaria | Weissbierbrauerei |
| . | |
![]() | |
| Nome | Brain Waves |
|---|---|
| Estilo | NEIPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.0 % |
| Cervejaria | . |
| . | |
![]() | |
| Nome | St Louis Fond Tradition |
|---|---|
| Estilo | Gueuze Lambic |
| Volume | 500ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 5.0 % |
| Cervejaria | Brouwerij Van Honsebrouck |
| . | |
![]() | |
| Nome | Brigand |
|---|---|
| Estilo | Belgian Strong Ale |
| Volume | 300ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 9.0 % |
| Cervejaria | . |
| . | |
![]() | |
| Nome | Bacchus Frambozenbier |
|---|---|
| Estilo | Fruit Beer |
| Volume | 600ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 5.0 % |
| Cervejaria | Van Honsebrouck |
| . | |
![]() | |
| Nome | Covalência Fermentação Mista com Sauvingnon Blanc |
|---|---|
| Estilo | Wild Ale |
| Volume | 500ml |
| País | Brasil |
| ABV | 8.0 % |
| Cervejaria | Devaneio do Velhaco |
| . | |
| Confrade | Rosalina Sour | Two Sides to Every Story | Aventinus Weizen-Doppelbock TAP 06 | Brain Waves | St Louis Fond Tradition | Brigand | Bacchus Frambozenbier | Covalência Fermentação Mista com Sauvingnon Blanc |
| Rodrigo Pavan | 2.8 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.3 |
| Alirio Julio Turek | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
| Pos. | Nome da Cerveja | Média |
|---|---|---|
| 1 | St Louis Fond Tradition | 4.30000 |
| 2 | Aventinus Weizen-Doppelbock TAP 06 | 4.26667 |
| 3 | Covalência Fermentação Mista com Sauvingnon Blanc | 4.25000 |
| 4 | Brigand | 4.20000 |
| 5 | Bacchus Frambozenbier | 4.10000 |
| 6 | Brain Waves | 4.00000 |
| 7 | Two Sides to Every Story | 3.80000 |
| 8 | Rosalina Sour | 2.83333 |