Confrade André Ferreira Coelho
Local: Edifício Casa Reserva
Data: 26/06/2024


Cervejas variadas
Moela e Osso Buco
![]() | |
| Nome | Speed Bird OG |
|---|---|
| Estilo | IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Inglaterra |
| ABV | 4.5 % |
| Cervejaria | Brewdog |
| . | |
![]() | |
| Nome | Blanche de Moca |
|---|---|
| Estilo | Witbier |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 4.7 % |
| Cervejaria | Dogma |
| . | |
![]() | |
| Nome | Luppo |
|---|---|
| Estilo | IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.5 % |
| Cervejaria | Belgoo Brewery |
| . | |
![]() | |
| Nome | Martins IPA |
|---|---|
| Estilo | IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 6.5 % |
| Cervejaria | Anthony Martins SA |
| . | |
![]() | |
| Nome | Guinness Special Export |
|---|---|
| Estilo | Irish Stout |
| Volume | 330ml |
| País | Vários |
| ABV | 6.0 % |
| Cervejaria | Guinness |
| . | |
![]() | |
| Nome | Bourgogne des Flandres |
|---|---|
| Estilo | Flandres Red Ale |
| Volume | 750ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 5.0 % |
| Cervejaria | Brewery John Martin & Brewery Timmermans |
| . | |
![]() | |
| Nome | Vichtennaar Flemish Ale |
|---|---|
| Estilo | Flandres Red Ale |
| Volume | 330ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 5.1 % |
| Cervejaria | Brouwerij Verhaeghe |
| . | |
| Confrade | Speed Bird OG | Blanche de Moca | Luppo | Martins IPA | Guinness Special Export | Bourgogne des Flandres | Vichtennaar Flemish Ale |
| Rodrigo Pavan | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.9 | 3.4 | 3.6 |
| Pos. | Nome da Cerveja | Média |
|---|---|---|
| 1 | Guinness Special Export | 3.85000 |
| 2 | Vichtennaar Flemish Ale | 3.60000 |
| 3 | Luppo | 3.30000 |
| 4 | Bourgogne des Flandres | 3.30000 |
| 5 | Speed Bird OG | 3.00000 |
| 6 | Blanche de Moca | 2.60000 |
| 7 | Martins IPA | 2.40000 |